![]() |
Default Guitar Pro | DefaultGuitarPro.afxbank | ||
|---|---|---|---|---|
| Author's name: | Audiffex | Genre: | Mixed, | |
| Date created: | 2006-01-18 | Required: | CPU speed 1.2 GHz | |
| Number of presets: | 112 | Simulated Artists: | Various | |
| Notes: | Download | |||
| Created in: | inTone Guitar Pro | Sound Sample: | Default Guitar Pro.mp3 | |
Programs in this bank:
| id | Program name |
|---|---|
| 1 | Laney Black |
| 2 | Driwor Triven 7 |
| 3 | Triplaxiz On 4 12 |
| 4 | Han Valen |
| 5 | Rock Lead 1 |
| 6 | Rock Lead 2 |
| 7 | Nerve Sol |
| 8 | Morle III |
| 9 | Sting Strat |
| 10 | Loud Piezo |
| 11 | Evil Piezo |
| 12 | Clean Delay |
| 13 | Roadth PerfRomance |
| 14 | Nanastacia |
| 15 | 2000 Back Air Mic |
| 16 | U3 Pride |
| 17 | 2000 Solo |
| 18 | Modern Quo |
| 19 | SlayR Law 900 |
| 20 | Drive + Clean Dual |
| 21 | Marsh On 4 Box 1 Mic |
| 22 | JCM xxx DOP |
| 23 | Fox on Kox |
| 24 | Retro US AOR |
| 25 | Retro UK HM |
| 26 | Rec Field |
| 27 | Simul HUMB |
| 28 | 90 125, Yes |
| 29 | Wowie, Yes |
| 30 | BackNopfleR |
| 31 | Single AMP |
| 32 | Stouny REC Option Humb |
| 33 | Bare Anaverb |
| 34 | On Nose AIR |
| 35 | 12th Strings |
| 36 | EG Clean |
| 37 | Clean Rhythm |
| 38 | Light Rhythm Phase |
| 39 | Clean Phaser |
| 40 | Phasing Dream |
| 41 | Trick On Rec 2 |
| 42 | Trick On Tape |
| 43 | Splash On JackSoon |
| 44 | Clearin Monroe Eat Corn |
| 45 | St Stevenz |
| 46 | Solo 8090 |
| 47 | WaitMan |
| 48 | Single REC |
| 49 | 57 In 0 12 |
| 50 | Hammer 69 Crunch |
| 51 | Han Valen solo |
| 52 | Lead MFX Delay |
| 53 | Lead MFX Delay |
| 54 | Keep Purple Smok |
| 55 | CA/CD |
| 56 | FX 05 |
| 57 | Phasing Cap |
| 58 | Stereo Cap Drive |
| 59 | Drive Tremolo |
| 60 | Clean Tremolo |
| 61 | Leslie Rotary Cab |
| 62 | Concert AC Guitar |
| 63 | AC Guitar Setup 1 |
| 64 | AC Guitar Setup 2 |
| 65 | Multi Tap Solo |
| 66 | Clean Flanger 1 |
| 67 | Clean Flanger 2 |
| 68 | Clean Flanger - Phaser 1 |
| 69 | Clean Flanger - Phaser 2 |
| 70 | Clean Flanger - Phaser 3 |
| 71 | Clean Dual FX 1 |
| 72 | Clean Dual FX 2 |
| 73 | Clean Wah |
| 74 | Crazy Wah FX |
| 75 | Space |
| 76 | Small Room |
| 77 | Big Room |
| 78 | Hall |
| 79 | Concert Hall |
| 80 | Spring Verb |
| 81 | Pop Digital |
| 82 | Pop Digital Drive |
| 83 | Phase 90 |
| 84 | Kill The Noise |
| 85 | Claustro Verbic |
| 86 | Noise Cut Drama |
| 87 | Alexander Minor |
| 88 | Born Clean |
| 89 | NIM Piano |
| 90 | MIN |
| 91 | Dynamit Poetry |
| 92 | Something Sellse |
| 93 | Meditation |
| 94 | Illness Sphere |
| 95 | Illness Drive |
| 96 | SlayR 900 FX Dust |
| 97 | SlayR Law 900 |
| 98 | DistoClean |
| 99 | Boost Or Rama |
| 100 | Live 57 On Green |
| 101 | Live 58 |
| 102 | Live P.A. |
| 103 | Born |
| 104 | Live P.A. Ear |
| 105 | Born Short |
| 106 | Born Flange |
| 107 | Rammsteen St |
| 108 | Rammsteen No FX |
| 109 | Rammsteen Global |
| 110 | Ska Drive Down |
| 111 | D#TourBed |



