| id | Program name |
| 1 | Clean Blues Vintage Hot S |
| 2 | Clean Blues Vintage Bright R |
| 3 | Clean Blues Vintage Bright S |
| 4 | Light Blues Vintage Hot R |
| 5 | Light Blues Vintage Hot S |
| 6 | Light Blues Vintage Bright R |
| 7 | Light Blues Vintage Bright S |
| 8 | Mid Blues Vintage Hot R |
| 9 | Mid Blues Vintage Hot S |
| 10 | Mid Blues Vintage Bright R |
| 11 | Mid Blues Vintage Bright S |
| 12 | Hi Blues Vintage Hot R |
| 13 | Hi Blues Vintage Hot S |
| 14 | Hi Blues Vintage Bright R |
| 15 | Hi Blues Vintage Bright S |
| 16 | Clean Blues Modern Hot R |
| 17 | Clean Blues Modern Hot S |
| 18 | Clean Blues Modern Bright R |
| 19 | Clean Blues Modern Bright S |
| 20 | Light Blues Modern Hot R |
| 21 | Light Blues Modern Hot S |
| 22 | Light Blues Modern Bright R |
| 23 | Light Blues Modern Bright S |
| 24 | Mid Blues Modern Hot R |
| 25 | Mid Blues Modern Hot S |
| 26 | Mid Blues Modern Bright R |
| 27 | Mid Blues Modern Bright S |
| 28 | Hi Blues Modern Hot R |
| 29 | Hi Blues Modern Hot S |
| 30 | Hi Blues Modern Bright R |
| 31 | Hi Blues Modern Bright S |
| 32 | |